Quanto costa viaggiare nei Paesi Bassi: 10 giorni di trending topics e una guida alla spesa strutturata
Il turismo nei Paesi Bassi è diventato recentemente un tema caldo, soprattutto in primavera, quando i tulipani sono in fiore e durante il Festival dei mulini a vento. Questo articolo ti fornirà un'analisi dettagliata del budget di viaggio olandese in base ai punti caldi di Internet negli ultimi 10 giorni, coprendo dati strutturati come biglietti aerei, alloggi, ristoranti, attrazioni, ecc. per aiutarti a pianificare facilmente il tuo itinerario.
1. I 5 temi più importanti del turismo nei Paesi Bassi (ultimi 10 giorni)

| Classifica | argomento | indice di calore |
|---|---|---|
| 1 | Festival delle luci sui canali di Amsterdam | 92.000 |
| 2 | Previsioni di fioritura 2024 per i giardini Keukenhof | 78.000 |
| 3 | Politica di facilitazione del visto elettronico dei Paesi Bassi | 65.000 |
| 4 | Fluttuazioni dei prezzi degli alloggi a Giethoorn | 53.000 |
| 5 | Appuntamenti per le nuove mostre al Van Gogh Museum | 49.000 |
2. Analisi delle principali spese turistiche nei Paesi Bassi
Secondo gli ultimi dati del marzo 2024, il consumo turistico medio giornaliero nei Paesi Bassi è di circa 100-200 € a persona (800-1.600 yuan RMB) e le componenti principali sono le seguenti:
| progetto | Economico | Comodo | Di lusso |
|---|---|---|---|
| Biglietti aerei (andata e ritorno) | ¥ 4000-6000 | ¥7000-9000 | ¥ 12000+ |
| Alloggio (notte/camera) | ¥ 300-500 | ¥800-1200 | ¥ 2000+ |
| Ristorazione (giapponese) | ¥ 150-200 | ¥ 300-500 | ¥ 800+ |
| Trasporto urbano | ¥50-80 | ¥ 100-150 | ¥ 200+ |
| Biglietti per le attrazioni | ¥ 200-300 | ¥ 400-600 | ¥ 800+ |
3. Offerte speciali recenti (aggiornate a marzo)
| Tipo di offerta | contenuto | Periodo di validità |
|---|---|---|
| sconti sui biglietti aerei | Sconto diretto China Southern Airlines/KLM ¥ 800 | Fino al 15-4-2024 |
| tessera del museo | Visite illimitate per 1 anno ¥ 380 | Valido tutto l'anno |
| pass ferroviario | Sconto del 30% sui biglietti di 3 giorni | Fino al 31-3-2024 |
4. Caso di bilancio dell'itinerario (7 giorni e 6 notti)
Prendendo come esempio la famosa tratta classica di marzo, il budget per due persone che viaggiano insieme è:
| progetto | Dettagli | Totale parziale |
|---|---|---|
| biglietti aerei | Andata e ritorno Shanghai-Amsterdam | ¥ 11000 |
| rimanere | 6 notti in albergo 3 stelle | ¥ 5400 |
| trasporto | Tessera OV + biglietto del treno | ¥ 1200 |
| CIBO | Include 2 pasti speciali | ¥ 2800 |
| Biglietti | 5 attrazioni principali + crociera sui canali | ¥ 1600 |
| totale | - | ¥ 22000 |
5. Consigli per risparmiare denaro
1.Viaggia nelle ore di punta: I prezzi dei biglietti aerei saranno ridotti del 15%-20% dopo la metà di aprile
2.tessera del museo: Visita 3 o più luoghi e ricevi indietro i tuoi soldi
3.Noleggio biciclette: La media giornaliera di ¥ 60 consente di risparmiare il 40% rispetto ai trasporti pubblici
4.Acquisto al supermercato: Pranzo al supermercato AH a persona ¥ 30-50
Gli ultimi dati mostrano che il costo del turismo nei Paesi Bassi aumenterà di circa l’8% su base annua nel 2024, principalmente a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio dell’euro e degli adeguamenti ai supplementi energetici. Si consiglia di prenotare con 3 mesi di anticipo per risparmiare il 10%-15% del budget, concentrandosi sugli sconti per prenotazioni anticipate in città famose come Amsterdam e Rotterdam.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli