Quante linee della metropolitana ci sono a Pechino: un inventario di temi caldi e dati strutturati sull'intera rete
Recentemente, l'espansione e il funzionamento delle linee della metropolitana di Pechino sono diventati al centro di accese discussioni in tutta la rete. Questo articolo combinerà i contenuti più interessanti degli ultimi 10 giorni, utilizzerà dati strutturati per risolvere gli ultimi sviluppi della metropolitana di Pechino e analizzerà i temi principali di interesse pubblico.
1. Panoramica degli ultimi dati sulle linee della metropolitana di Pechino

| Nome della linea | Anno di apertura | Chilometraggio operativo (km) | Numero di stazioni | Flusso medio giornaliero di passeggeri (10.000 passeggeri) |
|---|---|---|---|---|
| Linea 1 | 1971 | 31.0 | 23 | 120,5 |
| Linea 2 | 1984 | 23.1 | 18 | 98.2 |
| Linea 4 | 2009 | 28.2 | 24 | 85,7 |
| Linea 10 | 2008 | 57.1 | 45 | 150,3 |
| Linea dell'aeroporto di Daxing | 2019 | 41.4 | 3 | 5.8 |
| Totale(27 articoli) | - | 783,9 | 463 | 1230 circa |
2. I 5 argomenti più importanti su Internet
| Classifica | Parole chiave dell'argomento | Numero di discussioni (10.000) | Piattaforma principale |
|---|---|---|---|
| 1 | Adeguamento tariffa metropolitana | 45.6 | Weibo/Zhihu |
| 2 | La linea 12 aprirà al traffico nel 2024 | 32.1 | Douyin/Toutiao |
| 3 | Limitazioni al traffico di punta mattutino e serale | 28.7 | WeChat/Baidu Tieba |
| 4 | Ristrutturazione di strutture prive di barriere architettoniche | 18.9 | Stazione B/Kuaishou |
| 5 | Copertura WiFi metropolitana | 15.2 | Xiaohongshu/Douban |
3. Progressi nella costruzione delle linee chiave
Secondo l’ultimo rapporto della Commissione municipale dei trasporti di Pechino:
| Linee in costruzione | Orario di apertura previsto | Progressi attuali | Importo dell'investimento (100 milioni di yuan) |
|---|---|---|---|
| Linea 12 | Fine del 2024 | La posa dei binari è stata completata al 92%. | 298,7 |
| Tratto nord della Linea 17 | 2025 | Il corpo principale della stazione è completato | 175.3 |
| Linea 28 | 2026 | Costruzione di pareti continue sotterranee | 210,5 |
4. Risultati dell'indagine sulla soddisfazione dei passeggeri
L'ultimo "Rapporto di valutazione del servizio della metropolitana di Pechino 2023" pubblicato mostra:
| Dimensione valutativa | Tasso di soddisfazione | Principali commenti |
|---|---|---|
| Prestazioni puntuali | 96,2% | Maggiori ritardi nelle ore di punta |
| Pulizia e igiene | 88,7% | I bagni necessitano di miglioramenti |
| Comodità di trasferimento | 82,3% | Alcuni siti sono troppo distanti |
| servizi di informazione | 91,5% | Le funzioni dell'APP devono essere ottimizzate |
5. Piano di sviluppo futuro
Secondo il “Piano di costruzione Fase III del transito ferroviario di Pechino (2022-2027)”, entro il 2027 si realizzeranno:
| indicatore | valore corrente | Obiettivi 2027 | tasso di crescita |
|---|---|---|---|
| Chilometraggio operativo | 783,9 km | 1000 chilometri | 27,6% |
| Numero di stazioni di trasferimento | 72 posti | 100 posti | 38,9% |
| Rapporto treno intelligente | 15% | 60% | 300% |
Conclusione:Essendo uno dei sistemi di trasporto ferroviario urbano più grandi del mondo, lo sviluppo della rete metropolitana di Pechino ha sempre influenzato la vita dei cittadini e il polso della città. A giudicare dai dati attuali, la rapida espansione continuerà nei prossimi cinque anni e il miglioramento raffinato della qualità del servizio diventerà il fulcro della fase successiva.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli